- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » MFP Drucker » SW-Multifunktionssysteme A3 » Kyocera FS-6525MFP SW Laser DIN A3 - erst 80.000 gedr.Seiten
Kyocera FS-6525MFP SW Laser DIN A3 - erst 80.000 gedr.Seiten
Kyocera FS-6525MFP A3 4-in-1 Multifunktionsgerät sw gebraucht, aufbereitet
drucken - scannen - faxen - kopieren
-
Geringste Druckkosten seiner Klasse
-
Bis zu 25 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
-
Druck-, Kopier-, Scan- und optionale Fax-Funktion
-
Integrierte Duplex-Funktionalität
-
600 Blatt Papierkapazität, maximal 1.600 Blatt
-
Optionaler Multi-Finisher
-
HyPAS-Plattform für individuelle Java-Applikationen
-
Geringer Stromverbrauch
Allgemein
| Typ | S/W-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A3 |
| Technologie | KYOCERA ECOSYS S/W-Laser |
| Geschwindigkeit | Bis zu 25/12 Seiten A4/A3 pro Minute |
| Auflösung | 600 x 600 dpi (print), 600 x 600 dpi (scan/copy) |
| Aufwärmzeit | Ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten) |
| 1. Seite nach (Druck) | Ca. 8 Sekunden |
| 1. Seite nach (Kopie) | Ca. 7,8 Sekunden |
| Abmessungen (B x T x H) | 590x590x694 mm |
| Gewicht | Ca. 52,2 kg (betriebsbereit) |
| Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,9 W, Bereit: 114 W, Betrieb: 530 W |
| Stromquelle | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Geräuschemission | (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: 27,6 dB(A) LpA, Betrieb: 44,6 dB(A) LpA |
| Zertifikate | TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
| Speicher | 1024 MB, optional erweiterbar auf max. 2.048 MB |
Papierverarbeitung
| Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt; 45–256 gm² (für Formate > A4 g/m²: max. 25 Blatt; 52–163 g/m²) A3, A4, A5, A6, benutzerdefiniert (98 x 148 bis 297 x 432 mm) Papierkassette: max. 500 Blatt; 60–163 g/m²; A3, A4, A5 |
| Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 1.600 Blatt |
| Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck; 60–163 g/m²; A5-A3 |
| Papierablage | Hauptfach: max. 250 Blatt (bedruckte Seite nach unten), Job-Separator: max. 50 Blatt (bedruckte Seite nach unten) |
| Automatischer Originaleinzug | Originaleinzug mit automatischer Wendung, max. 50 Blatt, 45–160 g/m² (im Duplex-Modus 50–120 g/m²), Formate A3, A4, A5 |
| Papierverarbeitung | Alle genannten Papierkapazitäten basieren auf einer Papierstärke von max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie von KYOCERA empfohlenes Papier unter normalen Umweltbedingungen. |
| CPU | PowerPC 464 - 800 MHz |
| Controller-Sprache | PRESCRIBE IIe |
| Emulationen | PCL6 (5e, XL), PostScript 3 kompatibel (KPDL 3), PDF Direktdruck, XPS Direktdruck |
| Schriften | Skalierbare Fonts: 93 (PCL6/PostScript), 8 (Windows Vista), 45 Barcodes (z.B. EAN 8, EAN 13, EAN 128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE |
| Integriertes Kostenstellenmanagement | 100 Kostenstellen |
| Eigenschaften | E-Mail-Printing, Internet Printing IPP/1.1, vertraulicher Druck |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000 BASE-TX), Steckplatz für optionalen internen Printserver und für optionale CompactFlash-Karte, USB Host für USB-Flash-Speicher |
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX , LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage. |
Kopieren
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Max. Vorlagenformat | A3 |
| Digitalfunktionen | Scan once - Copy many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), Elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie (1-seitig -> 2-seitig, 2-seitig -> 2-seitig), Split-Kopie (2-seitig -> 1-seitig), Priority Print (Unterbrechung eines laufenden Druckauftrags für "Kopieren", nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Rotationssortieren (optionale Papierkassette erforderlich), Programmspeicher |
| Belichtungsmodi |
|
| Feste Zoomfaktoren | 5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen |
| Zoombereich | 25 - 400 in 1%-Schritten |
| Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
| Modi Originalqualität | Text, Photo, Text + Photo, Graphic/Map, Copy/Printout |
Scannen
| Kompressionsformat |
|
| Dateityp | PDF, PDF/A, JPG, TIFF, XPS |
| Eigenschaften (Scan) | Integriertes Adressbuch, LDAP-Unterstüzung |
| Originalerkennung | Text, photo, text + photo |
| Vorlagenformat | A3 |
| Funktionalität | über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC(SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, über USB Host: Scan to USB Host |
| Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
| Scangeschwindigkeit | Max. 40 Seiten A4 pro Minute (S/W, 300dpi), Max. 20 Seiten A4 pro Minute (Farbe, 300dpi) |
Faxen
| Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
| Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
| Scan-Geschwindigkeit |
|
| Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden (mit JBIG) |
| Scan-Dichte | Normal, Fein, Superfein, Ultrafein |
| Vorlagenformat | A3 |
| Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
| Eigenschaften (Fax) | Normales Fax, Netzwerkfax, Duplex-Empfang/-Senden, Verschlüsseltes Empfangen/-Senden, Faxabruf, Rundsenden |
Schnittstellen
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, slot for optional print server, slot for optional CompactFlash®-Card |
Es handelt sich bei diesem Angebot um einen gebrauchten Artikel,
welcher unter Umständen Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer oder Vergilbungen)
aufweisen kann.
- Gerät getestet
- Mängel: keine
- Testlauf OK
Lieferumfang:
Artikel inkl. Stromkabel, Toner/Trommel gebraucht, Rechnung mit ausgew. MwSt.
Nicht im Lieferumfang enthalten:
Produkthandbücher, Softwaretreiber sowie PC-Anschlusskabel sofern nicht anders angegeben.
Softwaretreiber können von den jeweiligen Herstellerseiten kostenlos bezogen werden.
welcher unter Umständen Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer oder Vergilbungen)
aufweisen kann.
- Gerät getestet
- Mängel: keine
- Testlauf OK
Lieferumfang:
Artikel inkl. Stromkabel, Toner/Trommel gebraucht, Rechnung mit ausgew. MwSt.
Nicht im Lieferumfang enthalten:
Produkthandbücher, Softwaretreiber sowie PC-Anschlusskabel sofern nicht anders angegeben.
Softwaretreiber können von den jeweiligen Herstellerseiten kostenlos bezogen werden.